وصلة تائية جانبية
القطر الخارجي | كوع ملحوم بالمقاومة الكهربائية / ملحوم / مُصنَّع (1/2 بوصة~28 بوصة) |
سُمك الجدار | 3 مم - 40 مم / جدول 5، جدول 10، جدول 20، جدول 30، جدول 40، قياسي، جدول 80، شديد المتانة، جدول 60، جدول 80، جدول 120، جدول 140، جدول 160، فائق المتانة |
معايير التصنيع | ASME/ANSI B16.9، ASME B16.28، MSS-SP-43، GB/T12459، GB/T13401، SH3408، SH3409، JIS B2311/2220، DIN2617/2616/2615 |
المادة | أنبوب قابل للحام (WP) 304، 304L، 304H، 309، 310، 316، 316L، 317L، 321، 347 وفق ASTM A403 |
فولاذ من الدرجة 20 (20#)، فولاذ مقاس 20 (20G)، فولاذ كربوني Q235-A، فولاذ قابل للحام يتحمل الضغط من الدرجة B (WPB) وفق ASTM A 234، WPBW، أنبوب مطاوع عالي الخضوع 42 (WPHY 42)، أنبوب مطاوع عالي الخضوع 46 (WPHY 46)، أنبوب مطاوع عالي الخضوع 52 (WPHY 52)، WPH 60، أنبوب مطاوع عالي الخضوع 65 (WPHY 65) وأنبوب مطاوع عالي الخضوع 70 (WPHY 70) | |
فولاذ 16-منجنيز (16Mn)، وصلات أنابيب مطاوعة 3 (WPL3)، وصلات أنابيب مطاوعة 6 (WPL6) وفق ASTM A420 | |
درجة أنبوب قابل للحام 1 (WP 1)، أنبوب قابل للحام 5 (WP 5)، أنبوب قابل للحام 9 (WP 9)، أنبوب قابل للحام 11 (WP 11)، أنبوب قابل للحام 12 (WP 12)، أنبوب قابل للحام 22 (WP 22)، أنبوب قابل للحام 91 (WP 91) وفق ASTM / ASME A/SA 234، WB36، 12 كروم مولي (12CrMo)، 15 كروم مولي (15Cr5Mo)، 1 كروم 5 مولي (1Cr5Mo)، 12 كروم 1 مولي فاناديوم (12Cr1MoV) |
حجم الأنبوب الاسمي | الأبعاد | ||
القطر الاسمي | حجم الأنبوب الاسمي | البعدان X وY | البعد Z |
25 | 1 | 146 | 45 |
32 | 1-1/4 | 159 | 45 |
40 | 1-1/2 | 178 | 51 |
50 | 2 | 203 | 64 |
65 | 2-1/2 | 241 | 64 |
80 | 3 | 254 | 76 |
90 | 3-1/2 | 292 | 76 |
100 | 4 | 305 | 76 |
125 | 5 | 343 | 89 |
150 | 6 | 368 | 89 |
200 | 8 | 445 | 114 |
250 | 10 | 521 | 127 |
300 | 12 | 622 | 140 |
350 | 14 | 686 | 152 |
400 | 16 | 762 | 165 |
450 | 18 | 813 | 178 |
500 | 20 | 889 | 203 |
600 | 24 | 1029 | 229 |
650 | 26 | 1308 | 267 |
700 | 28 | 1442 | 286 |
750 | 30 | 1524 | 299 |
800 | 32 | 1626 | 311 |
850 | 34 | 1727 | 330 |
900 | 36 | 1829 | 350 |
بالنسبة إلى الوصلات التائية متساوية القطر، x = y؛ ويجب اختيار الوصلة التائية المصغرة وفق البعدين X وY المقابلين للقطر الاسمي. بالنسبة إلى القطر الخارجي
وسُمك الجدار لوصلات الأنابيب الملحومة تناكبيًا ذات المعايير المختلفة، انظر جدول القطر الخارجي وسُمك الجدار.