A105 六角补芯
尺寸 | 1/8" (DN6) to 4" (DN100) |
制造标准 | GB/T 14383、ASME B16.11A、接受非标定制按图纸加工 |
材质 | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L |
ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2, 20#, Q235, 16Mn | |
ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F 91 |
螺纹接头 HEX HEAD BUSHING & FLUSH BUSHING
主管公称通径 | 近似重量 kg | 近似体积 m3 | |||
DN | NPS | 六角头 内外螺纹接头 | 无头 内外螺纹接头 | 六角头 内外螺纹接头 | 无头 内外螺纹接头 |
8 | 1/4 | 0.01 | 0.006 | 0.005*10-3 | 0.003*10-3 |
10 | 3/8 | 0.02 | 0.008 | 0.007*10-3 | 0.006*10-3 |
15 | 1/2 | 0.03 | 0.135 | 0.012*10-3 | 0.009*10-3 |
20 | 3/4 | 0.04 | 0.210 | 0.020*10-3 | 0.014*10-3 |
25 | 1 | 0.07 | 0.360 | 0.040*10-3 | 0.029*10-3 |
32 | 1-1/4 | 0.12 | 0.052 | 0.075*10-3 | 0.045*10-3 |
40 | 1-1/2 | 0.14 | 0.064 | 0.090*10-3 | 0.060*10-3 |
50 | 2 | 0.22 | 0.089 | 0.170*10-3 | 0.090*10-3 |
65 | 2-1/2 | 0.36 | 0.165 | 0.250*10-3 | 0.165*10-3 |
80 | 3 | 0.46 | 0.220 | 0.360*10-3 | 0.245*10-3 |
100 | 4 | 0.78 | 0.325 | 0.660*10-3 | 0.450*10-3 |
注:表中重量为按变径一档计算的重量,对变径大的重量要重于表中数值。 |