MSS SP-75 等径三通的尺寸
Time: 2022-03-03 16:46:38

单位:mm
| NPS | DN | OD, D1, D2 | 中心到端面 | |
| 主管, C | 支管, M (1) | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
| 20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
| 22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
| 24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
| 26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
| 28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
| 30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
| 32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
| 34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
| 36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
| 38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
| 40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
| 42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
| 44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
| 46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
| 48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
| 50 | 1250 | 1270 | 934 | 876 |
| 52 | 1300 | 1321 | 978 | 908 |
| 54 | 1350 | 1372 | 1016 | 946 |
| 56 | 1400 | 1422 | 1054 | 978 |
| 58 | 1450 | 1473 | 1092 | 1016 |
| 60 | 1500 | 1524 | 1118 | 1054 |
(1)M值是推荐值,并不要求必须采用(可与厂家协商)。